Makina Parkı
“Üretim Gücümüzü Yaratan Makinalarımızla Tanışın”
Bölümlere Göre Makina Parkı Tablosu
| Sıra | Bölüm | Ekipman Açıklaması | GÜÇSAN Ekipman Tanımı | Ekipman Tanımı | Ekipman Özellikleri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Sac Kesim | LZR-07 | Lazer Kesim Tezgahı | 6kW;1500x3000;çift tabla;fiber lazer |
| 2 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Sac Kesim | LZR-06 | Lazer Kesim Tezgahı | 6kW;1500x3000;çift tabla;fiber lazer |
| 3 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Sac Kesim | LZR-05 | Lazer Kesim Tezgahı | 12kW;1500x3000;çift tabla;fiber lazer |
| 4 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Sac Kesim | LZR-04 | Lazer Kesim Tezgahı | 2.5 kWx1500x3000 |
| 5 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Sac Kesim | LZR-02 | Lazer Kesim Tezgahı | 4 kWx1500x3000 çift tabla |
| 6 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Sac Kesim | LZR-03 | Lazer Kesim Tezgahı | 4 kWx1500x3000 |
| 7 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Sac Kesim | LZR-01 | Lazer Kesim Tezgahı | 12kWx1500x3000 FİBER LAZER çift tabla |
| 8 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Profil Kesim | PLZR-01 | Boru Lazer | 2,5 kWx120x120;150x100;Ø170 |
| 9 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Profil Kesim | PLZR-02 | Boru Lazer | 3kWx230x230;Ø360 |
| 10 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Sac Kesim | PLZM-01 | Plazma | 260 ampx2000X6000 |
| 11 | BİLGİSAYARLI KESİM | CNC Sac Kesim | PUNCH-01 | Punch | 7.5 kWx20ton/ 27 istasyon |
| 12 | BİLGİSAYARLI KESİM | Vinç | VNC-01 / VNC-02 | Lazer Taşıma Vinci | 1 Ton, |
| 13 | KESİM | Sac Kesim | MKS-01 | Hidrolik Makas | 11kWx2500mmx6mm |
| 14 | KESİM | Boru/Profil Kesim | KMBNMKS-01 | Kombine Makas | 5.5 kWx10-16 1/minx50-60mm |
| 15 | KESİM | Boru/Profil Kesim | TRJN-(01-02-03-04-05) | Tranjer | 2.25 kW, açı ayarlı |
| 16 | KESİM | Boru/Profil Kesim | TSTR-(01-02) | Testere | 2.5 kW, otomatik, şerit |
| 17 | BORU/PROFİL ŞEKİLLENDİRME | Boru/Profil Büküm | CBB-01 | CNC Boru Bükme Tezgahı | 22 kWx3.5m / 38x3mm ye kadar |
| 18 | BORU/PROFİL ŞEKİLLENDİRME | Boru/Profil Büküm | HBB-01 | Hidrolik Boru Bükme Tezgahı | 25 kWx2.5m /60x3mm ye kadar |
| 19 | ABKANT | Sac Şekillendirme | ABKNT-03 | Sac Bükme Tezgahı | 15 kWx3050mmx200ton |
| 20 | ABKANT | Sac Şekillendirme | ABKNT-01 | Sac Bükme Tezgahı | 11 kWx3050mx120ton |
| 21 | ABKANT | Sac Şekillendirme | ABKNT-10 | Sac Bükme Tezgahı | 11 kWx3000mx100ton |
| 22 | ABKANT | Sac Şekillendirme | ABKNT-05 | Sac Bükme Tezgahı | 7.5 KwX3050mmx90ton |
| 23 | ABKANT | Sac Şekillendirme | ABKNT-06 | Sac Bükme Tezgahı | 7.5 kWx2550mmx60ton |
| 24 | ABKANT | Sac Şekillendirme | ABKNT-09 | Sac Bükme Tezgahı | 5.5 kWx2050mmx60ton |
| 25 | ABKANT | Sac Şekillendirme | ABKNT-02 | Sac Bükme Tezgahı | 5.5 kWx |
| 26 | ABKANT | Sac Şekillendirme | ABKNT-(04-07) | Sac Bükme Tezgahı | 3 kWx1200mmx30ton |
| 27 | ABKANT | Sac Şekillendirme | ABKNT-08 | Sac Bükme Tezgahı | 3 kWx1200mmx20ton |
| 28 | ABKANT | Sac Şekillendirme | ABKNT-11 | Sac Bükme Tezgahı | 16kWx3050mmx220ton |
| 29 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | HPRS-03 | Hidrolik Pres Tezgahı | 400ton |
| 30 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | HPRS-04 | Hidrolik Pres Tezgahı | 300ton |
| 31 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | HPRS-05 | Hidrolik Pres Tezgahı | 100ton |
| 32 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | HPRS-02 | Hidrolik Pres Tezgahı | 60ton |
| 33 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | HPRS-01 | Hidrolik Pres Tezgahı | 30ton |
| 34 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | EPRS-02 | Eksantrik Pres Tezgahı | 160ton |
| 35 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | EPRS-01 | Eksantrik Pres Tezgahı | 100ton |
| 36 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | EPSR-04 | Eksantrik Pres Tezgahı | 65ton |
| 37 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | EPRS-(03-05) | Eksantrik Pres Tezgahı | 45ton |
| 38 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | - | ||
| 39 | PRES | Sac/Dolu/Boru/Profil Taşlama | TŞLM-02 | Taşlama Tezgahı | - |
| 40 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | DZLTPRS-01 | Numune Düzeltme Presi | 100 TON |
| 41 | PRES | Sac/Dolu Şekillendirme | DZLTPRS-02 | Düzeltme Presi | 100 TON |
| 42 | PRES | Somun/Cıvata Montajı | SCÇP-01 | Somun Cıvata Montaj Presi | MAX 6 BAR, 220V-50Hz,750KG, 720X1100X2200MM |
| 43 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | CNCTRN-(02-03) | CNC Torna Tezgahı | otomatik yükleme 2 eksen, FANUC 5000 devir, 12 istasyon sürücü ile Ø52; ayna ile Ø210mm malzeme işleme |
| 44 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | CNCTRN-(04-05) | CNC Torna Tezgahı | otomatik yükleme 2 eksen, SYNTEC 4000 devir, 8 istasyon sürücü ile Ø35mm malzeme işleme |
| 45 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | CNCTRN-01 | CNC Torna Tezgahı | otomatik yükleme 5 eksen, ANATOOL 2500 devir, 20 istasyon ile Ø42mm malzeme işleme |
| 46 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | CNCDİK-01 | CNC Dik İşleme Tezgahı | max.10000rpm-min.50rpm y ekseni 488mm x ekseni 1000mm z ekseni 350mm a ekseni 360º |
| 47 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | CNCDİK-02 CNCDİK-03 06AGA19 | CNC Dik İşleme Tezgahı | max.8000rpm-min.50rpm y ekseni 850mm x ekseni 500mm z ekseni 528mm |
| 48 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | CNCDİK-04 | CNC Dik İşleme Tezgahı | max.10000rpm-min.50rpm y ekseni 500mm x ekseni 650mm z ekseni 500mm |
| 49 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | CNCDİK-05 | CNC Delik İşleme Tezgahı | 1500mmx3000mm tabla |
| 50 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | KYR-01 | CNC Dik İşleme Tezgahı | 8 Eksen, Ø32 malzeme işleyebilir. |
| 51 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | TRN-01 | Unıversal Torna Tezgahı | 6.6 kWx1.4m |
| 52 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | TRN-02 | Unıversal Torna Tezgahı | 5.9 kWx1.5m |
| 53 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | FRZ-(01-02) | Freze Tezgahı | 11.6 kW, 3 eksenli |
| 54 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | MTP-(01-02-03-04-05-06) | Matkap Tezgahı | sütun |
| 55 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | 3MTP-01 | Üç Kayışlı Matkap Tezgahı | 0.9 kW |
| 56 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | 2MTP-01 | Çift Kafa Matkap Tezgahı | 3.5 kW |
| 57 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | RMTP-(01-02) | Radyal Matkap Tezgahı | 3.5 kW |
| 58 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil Zımparalama | ZMPR-01 | Zımpara Tezgahı | 0.75 kW, 3 hp |
| 59 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil Taşlama | TŞLM-01 | Taşlama Tezgahı | - |
| 60 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | Yatay İşleme Tezgahı | - | |
| 61 | TALAŞLI İMALAT | Sac/Dolu/Boru/Profil İşleme | PLNY-01 | Planya Tezgahı | - |
| 62 | TALAŞLI İMALAT | Vinç | VNC-03 | Vinç | 500kg;220V;1350W;20m |
| 63 | KAYNAK | Sac/Dolu/Boru/Profil Punta-Kaynak | KYNK-(04…38) | Kaynak makinası | gaz altı |
| 64 | KAYNAK | Sac/Dolu/Boru/Profil Punta-Kaynak | PNTK-(01-02) | Kaynak makinası | Somun Punta kaynağı |
| 65 | KAYNAK | Sac/Dolu/Boru/Profil Punta-Kaynak | PNTK-03 | Kaynak makinası | Sac Punta Kaynağı |
| 66 | KAYNAK | Sac/Dolu/Boru/Profil Punta-Kaynak | KYNK-(01-02-03) | Kaynak makinası | tıg-arc |
| 67 | KAYNAK | Sac/Dolu/Boru/Profil Punta-Kaynak | RBTKYNK-01 | Robot Kaynak makinası | 3 kWx2.5m, robot (gaz altı) |
| 68 | KAYNAK | Sac/Dolu/Boru/Profil Punta-Kaynak | RBTKYNK-02 | Robot Kaynak makinası | 3 kWx3m, robot (gaz altı) |
| 69 | KAYNAK | Vinç | VNC-04/VNC-05/VNC-06 | Kaynakhane Taşıma Vinci | 250kg,230V;18m//250kg;20m;220V// |
| 70 | İMALAT | Silindir | SLNDR-01 | Silindir | 3 kWx1000mm |
| 71 | İMALAT | Kordon | KRDN-01 | Kordon | 2.5 kW |
| 72 | İMALAT | Panjur | PNJR-01 | Panjur | 6.5 kW |
| 73 | TEMİZLİK VE YÜZEY HAZIRLAMA | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | KMLM-01 | Kumalama Makinası | 30 kW, otomatik kumlama |
| 74 | TEMİZLİK VE YÜZEY HAZIRLAMA | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | Vibrasyon Makinası | 7.5 kW | |
| 75 | TEMİZLİK VE YÜZEY HAZIRLAMA | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | Kurutma Makinası | sıcak kurutma | |
| 76 | TEMİZLİK VE YÜZEY HAZIRLAMA | Temizlenen malzeme taşıma vinci | VNC-07/ VNC-08 | Vinç | 250kg; 230V; 20m // 500kg;220v;20m |
| 77 | BOYAHANE | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | YAGA1 | Yağ alma banyosu | - |
| 78 | BOYAHANE | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | D1 | Durulama suyu banyosu | - |
| 79 | BOYAHANE | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | D2 | Durulama suyu banyosu | - |
| 80 | BOYAHANE | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | D3 | Durulama suyu banyosu | - |
| 81 | BOYAHANE | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | D4 | Durulama suyu banyosu | - |
| 82 | BOYAHANE | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | FT1 | Fosfat titanyum banyosu | - |
| 83 | BOYAHANE | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | FT2 | Fosfat titanyum banyosu | - |
| 84 | BOYAHANE | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | P1 | Pasivasyon banyosu | - |
| 85 | BOYAHANE | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | P2 | Pasivasyon banyosu | - |
| 86 | BOYAHANE | Temizlik ve Yüzey Hazırlama | Saf Su Makinası | 6-7lt 1/dk | |
| 87 | BOYAHANE | Boya | Boya Kabini | 3.5m, elektrostatik | |
| 88 | BOYAHANE | Boya | Boya Kabini | yaş | |
| 89 | BOYAHANE | Fırın | Fırın | max.250ºC, 6.5m | |
| 90 | BOYAHANE | Boya Tabancası | Toz Boya Tabancası | - | |
| 91 | BOYAHANE | Boya Tabancası | Yaş Boya Tabancası | - | |
| 92 | BOYAHANE | Vinç | VNC-08 | Boyahane Taşıma Vinci | 250kg,230V;18m |
| 93 | KOMPRESÖR | Kompresör | Vidali Kompresör | 10barx75kWx100hp | |
| 94 | KOMPRESÖR | Kompresör | Vidali Kompresör | 8barx37kWx50hp | |
| 95 | KOMPRESÖR | Kompresör | Vidali Kompresör | 7barx15kWx20hp | |
| 96 | KOMPRESÖR | Kompresör | Hava Kurutma Makinası | 16barx1.43 kW | |
| 97 | KOMPRESÖR | Kompresör | Hava Deposu | 16barx1000lt | |
| 98 | KALİTE | Parça Markalama | MRKLM-01 | Parça Markalama Makinası | - |
| 99 | KALİTE | Sertlik Ölçme Cihazı | Mikro Vikers Sertlik Ölçüm Cihazı | dijital mikroskop | |
| 100 | KALİTE | Sertlik Ölçme Cihazı | Rockwell Sertlik Ölçüm Cihazı | Time TH-550, dijital | |
| 101 | KALİTE | Mikroskop | Metal Mikroskobu | METKON SPT 901 | |
| 102 | KALİTE | Yüzey Taşlama Parlatma | Yüzey Taşlama Parlatma Cihazı | METKON FORCIPOL 2V | |
| 103 | KALİTE | Bakalit Alma | Bakalit Alma Presi | METKON METAPRESS-A | |
| 104 | KALİTE | Ölçüm Cihazı | FARO EDGE 3D Ölçüm Cihazı | 3.5m, tarama, probik | |
| 105 | KALİTE | Ölçüm Cihazı | FARO EDGE 3D Ölçüm Cihazı | 1.8m, tarama | |
| 106 | SEVKİYAT | Taşıma | Forklift | 3ton, elektrikli | |
| 107 | SEVKİYAT | Taşıma | Forklift | 2.5ton, elektrikli | |
| 108 | SEVKİYAT | Taşıma | Forklift | 3ton, dizel | |
| 109 | SEVKİYAT | Taşıma | Forklift | 6ton | |
| 110 | SEVKİYAT | Taşıma | Kamyon | 5 ton | |
| 111 | SEVKİYAT | Taşıma | Kamyon | 6ton | |
| 112 | BOYAHANE | Temizlik, Yüzey Hazırlama ve Boya | Yıkama,Kurutma,Robot Boyama ve Fırın | - | |
| 113 | BAKIM ONARIM | Vinç | VNC-09 | Bakım Onarım Taşıma Vinci | 1000kg;2000w;6.5A;18m |


